Tennishinnasto
| Tennis, Talvikausi (1.8.2026–15.6.2027) | Alkava tunti | Hinta | opiskelijaHinta |
|---|---|---|---|
| Ma-pe | klo 6.30–14.30 | 34 €/h | 24 €/h |
| Ma-to | klo 15.00–21.30 | 54 €/h | |
| Ma-to | klo 22.00–23.00 | 26 €/h | 24 €/h |
| Pe | klo 15.00–20.00 | 54 €/h | |
| Pe | klo 20.30–21.00 | 26 €/h | 24 €/h |
| La | klo 7.30–17.30 | 54 €/h | |
| La | klo 18.00–21.00 | 36 €/h | 24 €/h |
| Su | klo 7.30–20.00 | 54 €/h | |
| Su | klo 20.30–21.00 | 36 €/h | 24 €/h |
| 1,5 h varaukset: | |||
| Ma–pe | klo 7.00 (1,5 h) | 38 € | 28 € |
| Ma–to | klo 21.30 (1,5 h) | 58 € | 28 € |
| La–su | klo 7.30 (1,5 h) | 58 € | 28 € |
| Pe–su | klo 20.30 (1,5 h) | 42 € | 28 € |
Sulkapallohinnasto
| Sulkapallo, Talvikausi (1.8.2026–15.6.2027) | Alkava tunti | Hinta | OpiskelijaHinta |
|---|---|---|---|
| Ma–pe | klo 6.30–15.30 | 20 €/h | 15 €/h |
| Ma–to | klo 16.00–21.00 | 38 €/h | |
| Ma–to | klo 21.30– | 24 €/h | 15 €/h |
| Ma–to | klo 22.00– | 16 €/h | 15 €/h |
| Pe | klo 16.00–20.00 | 38 €/h | |
| Pe | klo 20.30–21.00 | 24 €/h | 15 €/h |
| La | klo 7.30–21.00 | 24 €/h | 15 €/h |
| Su | klo 7.30–15.30 | 24 €/h | 15 €/h |
| Su | klo 16.00–20.00 | 38 €/h | |
| Su | klo 20.30-21.00 | 24 €/h | 15 €/h |
Squash-hinnasto
| Squash, Talvikausi (1.8.2026–15.6.2027) | Alkava tunti | Hinta | OpiskelijaHinta |
|---|---|---|---|
| Ma–pe | klo 6.45–14.45 | 11 €/30 min | 6 €/30 min |
| Ma–to | klo 15.15–20.45 | 22 €/30 min | |
| Ma–to | klo 21.15–22.15 | 11 €/30 min | 6 €/30 min |
| La | klo 7.45–21.15 | 11 €/30 min | 6 €/30 min |
| Su | klo 7.45–14.45 | 11 €/30 min | 6 €/30 min |
| Pe, su | klo 15.15–20.15 | 22 €/30 min | |
| Pe, su | klo 20.45–21.15 | 11 €/30 min | 6 €/30 min |
Pöytätennishinnasto
| Pöytätennis, Talvikausi (1.8.2026–15.6.2027) | Alkava tunti | Hinta | OpiskelijaHinta |
|---|---|---|---|
| Ma–pe | klo 6.45–14.45 | 11 €/30 min | 6 €/30 min |
| Ma–to | klo 15.15–20.45 | 22 €/30 min | |
| Ma–to | klo 21.15–22.15 | 11 €/30 min | 6 €/30 min |
| La | klo 7.45–21.15 | 11 €/30 min | 6 €/30 min |
| Su | klo 7.45–14.45 | 11 €/30 min | 6 €/30 min |
| Pe, su | klo 15.15–20.15 | 22 €/30 min | 6 €/30 min |
| Pe, su | klo 20.45–21.15 | 11 €/30 min | 6 €/30 min |
Tennishinnasto
| Tennis, Talvikausi (1.8.2026–15.6.2027) | Alkava tunti | Hinta | opiskelijaHinta |
|---|---|---|---|
| Ma-pe | klo 6.30–14.30 | 34 €/h | 24 €/h |
| Ma-to | klo 15.00–21.30 | 54 €/h | |
| Ma-to | klo 22.00–23.00 | 26 €/h | 24 €/h |
| Pe | klo 15.00–20.00 | 54 €/h | |
| Pe | klo 20.30–21.00 | 26 €/h | 24 €/h |
| La | klo 7.30–17.30 | 54 €/h | |
| La | klo 18.00–21.00 | 36 €/h | 24 €/h |
| Su | klo 7.30–20.00 | 54 €/h | |
| Su | klo 20.30–21.00 | 36 €/h | 24 €/h |
| 1,5 h varaukset: | |||
| Ma–pe | klo 7.00 (1,5 h) | 38 € | 28 € |
| Ma–to | klo 21.30 (1,5 h) | 58 € | 28 € |
| La–su | klo 7.30 (1,5 h) | 58 € | 28 € |
| Pe–su | klo 20.30 (1,5 h) | 42 € | 28 € |
Sulkapallohinnasto
| Sulkapallo, Talvikausi (1.8.2026–15.6.2027) | Alkava tunti | Hinta | OpiskelijaHinta |
|---|---|---|---|
| Ma–pe | klo 6.30–15.30 | 20 €/h | 15 €/h |
| Ma–to | klo 16.00–21.00 | 38 €/h | |
| Ma–to | klo 21.30– | 24 €/h | 15 €/h |
| Ma–to | klo 22.00– | 16 €/h | 15 €/h |
| Pe | klo 16.00–20.00 | 38 €/h | |
| Pe | klo 20.30–21.00 | 24 €/h | 15 €/h |
| La | klo 7.30–21.00 | 24 €/h | 15 €/h |
| Su | klo 7.30–15.30 | 24 €/h | 15 €/h |
| Su | klo 16.00–20.00 | 38 €/h | |
| Su | klo 20.30-21.00 | 24 €/h | 15 €/h |
Squash-hinnasto
| Squash, Talvikausi (1.8.2026–15.6.2027) | Alkava tunti | Hinta | OpiskelijaHinta |
|---|---|---|---|
| Ma–pe | klo 6.45–14.45 | 11 €/30 min | 6 €/30 min |
| Ma–to | klo 15.15–20.45 | 22 €/30 min | |
| Ma–to | klo 21.15–22.15 | 11 €/30 min | 6 €/30 min |
| La | klo 7.45–21.15 | 11 €/30 min | 6 €/30 min |
| Su | klo 7.45–14.45 | 11 €/30 min | 6 €/30 min |
| Pe, su | klo 15.15–20.15 | 22 €/30 min | |
| Pe, su | klo 20.45–21.15 | 11 €/30 min | 6 €/30 min |
Pöytätennishinnasto
| Pöytätennis, Talvikausi (1.8.2026–15.6.2027) | Alkava tunti | Hinta | OpiskelijaHinta |
|---|---|---|---|
| Ma–pe | klo 6.45–14.45 | 11 €/30 min | 6 €/30 min |
| Ma–to | klo 15.15–20.45 | 22 €/30 min | |
| Ma–to | klo 21.15–22.15 | 11 €/30 min | 6 €/30 min |
| La | klo 7.45–21.15 | 11 €/30 min | 6 €/30 min |
| Su | klo 7.45–14.45 | 11 €/30 min | 6 €/30 min |
| Pe, su | klo 15.15–20.15 | 22 €/30 min | 6 €/30 min |
| Pe, su | klo 20.45–21.15 | 11 €/30 min | 6 €/30 min |