Tennis price list
| Tennis, Winter Season (1 August 2026–15 June 2027) | start time | Price | Student Price |
|---|---|---|---|
| Mon–Fri | 6.30–14.30 | 34 €/h | 24 €/h |
| Mon–Thu | 15.00–21.30 | 54 €/h | |
| Mon–Thu | 22.00–23.00 | 26 €/h | 24 €/h |
| Fri | 15.00–20.00 | 54 €/h | |
| Fri | 20.30–21.00 | 26 €/h | 24 €/h |
| Sat | 7.30–17.30 | 54 €/h | |
| Sat | 18.00–21.00 | 36 €/h | 24 €/h |
| Sun | 7.30–20.00 | 54 €/h | |
| Sun | 20.30–21.00 | 36 €/h | 24 €/h |
| 1.5-hour bookings: | |||
| Mon–Fri | 7.00 (1.5 hours) | 38 € | 28 € |
| Mon–Thu | 21.30 (1.5 hours) | 58 € | 28 € |
| Sat–Sun | 7.30 (1.5 hours) | 58 € | 28 € |
| Fri–Sun | 20.30 (1.5 hours) | 42 € | 28 € |
Badminton price list
| Badminton, Winter Season (1 August 2026–15 June 2027) | start time | Price | Student Price |
|---|---|---|---|
| Mon–Fri | 06:30–15:30 | 20 €/h | 15 €/h |
| Mon–Thu | 16:00–21:00 | 38 €/h | |
| Mon–Thu | 21:30– | 24 €/h | 15 €/h |
| Mon–Thu | 22.00– | 16 €/h | 15 €/h |
| Fri | 16:00–20:00 | 38 €/h | |
| Fri | 20:30–21:00 | 24 €/h | 15 €/h |
| Sat | 07:30–21:00 | 24 €/h | 15 €/h |
| Sun | 07:30–15:30 | 24 €/h | 15 €/h |
| Sun | 16:00–20:00 | 38 €/h | |
| Sun | 20:30–21:00 | 24€ /h | 15 €/h |
Squash price list
| Squash, Winter Season (1 August 2026–15 June 2027) | start time | Price | Student Price |
|---|---|---|---|
| Mon–Fri | 06:45–14:45 | 11 €/30 min | 6 €/30 min |
| Mon–Thu | 15:15–20:45 | 22 €/30 min | |
| Mon–Thu | 21:15–22:15 | 11 €/30 min | 6 €/30 min |
| Sat | 7.45–21.15 | 11 €/30 min | 6 €/30 min |
| Sun | 07:45–14:45 | 11 €/30 min | 6 €/30 min |
| Fri, Sun | 15:15–20:15 | 22 €/30 min | |
| Fri, Sun | 20:45–21:15 | 11 €/30 min | 6 €/30 min |
Tennis price list
| Tennis, Winter Season (1 August 2026–15 June 2027) | start time | Price | Student Price |
|---|---|---|---|
| Mon–Fri | 6.30–14.30 | 34 €/h | 24 €/h |
| Mon–Thu | 15.00–21.30 | 54 €/h | |
| Mon–Thu | 22.00–23.00 | 26 €/h | 24 €/h |
| Fri | 15.00–20.00 | 54 €/h | |
| Fri | 20.30–21.00 | 26 €/h | 24 €/h |
| Sat | 7.30–17.30 | 54 €/h | |
| Sat | 18.00–21.00 | 36 €/h | 24 €/h |
| Sun | 7.30–20.00 | 54 €/h | |
| Sun | 20.30–21.00 | 36 €/h | 24 €/h |
| 1.5-hour bookings: | |||
| Mon–Fri | 7.00 (1.5 hours) | 38 € | 28 € |
| Mon–Thu | 21.30 (1.5 hours) | 58 € | 28 € |
| Sat–Sun | 7.30 (1.5 hours) | 58 € | 28 € |
| Fri–Sun | 20.30 (1.5 hours) | 42 € | 28 € |
Badminton price list
| Badminton, Winter Season (1 August 2026–15 June 2027) | start time | Price | Student Price |
|---|---|---|---|
| Mon–Fri | 06:30–15:30 | 20 €/h | 15 €/h |
| Mon–Thu | 16:00–21:00 | 38 €/h | |
| Mon–Thu | 21:30– | 24 €/h | 15 €/h |
| Mon–Thu | 22.00– | 16 €/h | 15 €/h |
| Fri | 16:00–20:00 | 38 €/h | |
| Fri | 20:30–21:00 | 24 €/h | 15 €/h |
| Sat | 07:30–21:00 | 24 €/h | 15 €/h |
| Sun | 07:30–15:30 | 24 €/h | 15 €/h |
| Sun | 16:00–20:00 | 38 €/h | |
| Sun | 20:30–21:00 | 24€ /h | 15 €/h |
Squash price list
| Squash, Winter Season (1 August 2026–15 June 2027) | start time | Price | Student Price |
|---|---|---|---|
| Mon–Fri | 06:45–14:45 | 11 €/30 min | 6 €/30 min |
| Mon–Thu | 15:15–20:45 | 22 €/30 min | |
| Mon–Thu | 21:15–22:15 | 11 €/30 min | 6 €/30 min |
| Sat | 7.45–21.15 | 11 €/30 min | 6 €/30 min |
| Sun | 07:45–14:45 | 11 €/30 min | 6 €/30 min |
| Fri, Sun | 15:15–20:15 | 22 €/30 min | |
| Fri, Sun | 20:45–21:15 | 11 €/30 min | 6 €/30 min |