Tennispriser
| TENNIS, VINTERSÄSONG (1.8.2026–15.6.2027) | STARTTID | PRIS | STUDENTPRIS |
|---|---|---|---|
| Mån–fre | kl. 6.30–14.30 | 34 €/h | 24 €/h |
| Mån–tors | kl. 15.00–21.30 | 54 €/h | |
| Mån–tors | kl. 22.00–23.00 | 26 €/h | 24 €/h |
| Fre | kl. 15.00–20.00 | 54 €/h | |
| Fre | kl. 20.30–21.00 | 26 €/h | 24 €/h |
| Lör | kl. 7.30–17.30 | 54 €/h | |
| Lör | kl. 18.00–21.00 | 36 €/h | 24 €/h |
| Sön | kl. 7.30–20.00 | 54 €/h | |
| Sön | kl. 20.30–21.00 | 36 €/h | 24 €/h |
| 1,5-timmarsbokningar: | |||
| Mån–fre | kl. 7.00 (1,5 h) | 38 € | 28 € |
| Mån–tors | kl. 21.30 (1,5 h) | 58 € | 28 € |
| Lör–sön | kl. 7.30 (1,5 h) | 58 € | 28 € |
| Fre–sön | kl. 20.30 (1,5 h) | 42 € | 28 € |
Badmintonpriser
| BADMINTON, VINTERSÄSONG (1.8.2026–15.6.2027) | STARTTID | PRIS | STUDENTPRIS |
|---|---|---|---|
| Mån–fre | kl. 6.30–15.30 | 20 €/h | 15 €/h |
| Mån–tors | kl. 16.00–21.00 | 38 €/h | |
| Mån–tors | kl. 21.30– | 24 €/h | 15 €/h |
| Mån–tors | kl. 22.00– | 16 €/h | 15 €/h |
| Fre | kl. 16.00–20.00 | 38 €/h | |
| Fre | kl. 20.30–21.00 | 24 €/h | 15 €/h |
| Lör | kl. 7.30–21.00 | 24 €/h | 15 €/h |
| Sön | kl. 7.30–15.30 | 24 €/h | 15 €/h |
| Sön | kl. 16.00–20.00 | 38 €/h | |
| Sön | kl. 20.30-21.00 | 24 €/h | 15 €/h |
Squashpriser
| SQUASH, VINTERSÄSONG (1.8.2026–15.6.2027) | STARTTID | PRIS | STUDENTPRIS |
|---|---|---|---|
| Mån–fre | kl. 6.45–14.45 | 11 €/30 min | 6 €/30 min |
| Mån–tors | kl. 15.15–20.45 | 22 €/30 min | |
| Mån–tors | kl. 21.15–22.15 | 11 €/30 min | 6 €/30 min |
| Lör | kl. 7.45–21.15 | 11 €/30 min | 6 €/30 min |
| Sön | kl. 7.45–14.45 | 11 €/30 min | 6 €/30 min |
| Fre, sön | kl. 15.15–20.15 | 22 €/30 min | |
| Fre, sön | kl. 20.45–21.15 | 11 €/30 min | 6 €/30 min |
Tennispriser
| TENNIS, VINTERSÄSONG (1.8.2026–15.6.2027) | STARTTID | PRIS | STUDENTPRIS |
|---|---|---|---|
| Mån–fre | kl. 6.30–14.30 | 34 €/h | 24 €/h |
| Mån–tors | kl. 15.00–21.30 | 54 €/h | |
| Mån–tors | kl. 22.00–23.00 | 26 €/h | 24 €/h |
| Fre | kl. 15.00–20.00 | 54 €/h | |
| Fre | kl. 20.30–21.00 | 26 €/h | 24 €/h |
| Lör | kl. 7.30–17.30 | 54 €/h | |
| Lör | kl. 18.00–21.00 | 36 €/h | 24 €/h |
| Sön | kl. 7.30–20.00 | 54 €/h | |
| Sön | kl. 20.30–21.00 | 36 €/h | 24 €/h |
| 1,5-timmarsbokningar: | |||
| Mån–fre | kl. 7.00 (1,5 h) | 38 € | 28 € |
| Mån–tors | kl. 21.30 (1,5 h) | 58 € | 28 € |
| Lör–sön | kl. 7.30 (1,5 h) | 58 € | 28 € |
| Fre–sön | kl. 20.30 (1,5 h) | 42 € | 28 € |
Badmintonpriser
| BADMINTON, VINTERSÄSONG (1.8.2026–15.6.2027) | STARTTID | PRIS | STUDENTPRIS |
|---|---|---|---|
| Mån–fre | kl. 6.30–15.30 | 20 €/h | 15 €/h |
| Mån–tors | kl. 16.00–21.00 | 38 €/h | |
| Mån–tors | kl. 21.30– | 24 €/h | 15 €/h |
| Mån–tors | kl. 22.00– | 16 €/h | 15 €/h |
| Fre | kl. 16.00–20.00 | 38 €/h | |
| Fre | kl. 20.30–21.00 | 24 €/h | 15 €/h |
| Lör | kl. 7.30–21.00 | 24 €/h | 15 €/h |
| Sön | kl. 7.30–15.30 | 24 €/h | 15 €/h |
| Sön | kl. 16.00–20.00 | 38 €/h | |
| Sön | kl. 20.30-21.00 | 24 €/h | 15 €/h |
Squashpriser
| SQUASH, VINTERSÄSONG (1.8.2026–15.6.2027) | STARTTID | PRIS | STUDENTPRIS |
|---|---|---|---|
| Mån–fre | kl. 6.45–14.45 | 11 €/30 min | 6 €/30 min |
| Mån–tors | kl. 15.15–20.45 | 22 €/30 min | |
| Mån–tors | kl. 21.15–22.15 | 11 €/30 min | 6 €/30 min |
| Lör | kl. 7.45–21.15 | 11 €/30 min | 6 €/30 min |
| Sön | kl. 7.45–14.45 | 11 €/30 min | 6 €/30 min |
| Fre, sön | kl. 15.15–20.15 | 22 €/30 min | |
| Fre, sön | kl. 20.45–21.15 | 11 €/30 min | 6 €/30 min |